Gelir nasıl hesaplanır
Her kaynağın gelir rakamının nereden geldiği, iadelerin nasıl ele alındığı ve gelir esasının neyi değiştirdiği.
Revenue Sensor'daki her gelir rakamından, kaynağının bildirdiği iadeler zaten düşülmüştür. Net bir rakamı brüt olandan bakarak ayırt etmenin bir yolu yoktur; bu yüzden bu sayfa her rakamın nereden geldiğini açıkça anlatır.
Kaynak bazında
| Kaynak | Gelir nasıl hesaplanır |
|---|---|
| Apple IAP | Apple'ın günlük Sales özet raporundaki birim sayısı çarpı Developer Proceeds. İadeler negatif birimli satırlar olarak gelir ve Apple'ın onları işlediği günde düşülür. Proceeds, Apple'ın komisyonu ve topladığı vergiler düşüldükten sonra size ödediği tutardır. |
| Google Play | Google Play'in aylık kazanç raporundaki Charge ve Charge refund tutarları. İadeler negatif satırlar olarak gelir. Tutarlar, ayrı saklanan alıcı vergisini içermez. Google'ın ücreti kazanç raporunda belirtilir; böylece Payout esası onu düşebilir. |
| Paddle | Her ürün için ödenmiş ve tamamlanmış işlemler, vergi hariç, ödemenin alındığı güne kaydedilir. Onaylanmış iadeler ve ters ibrazlar, Paddle'ın onları oluşturduğu günde düşülür. Vergi ve Paddle'ın ücreti ayrı saklanır. |
| Google AdMob | Tahmini kazançlar: aracılık edilen reklam kaynakları dahil, Google'ın gelir payından sonraki yayıncı payınız. |
| AppLovin MAX | AppLovin'in MAX gelir raporundaki Estimated Revenue sütunu, USD cinsinden. Aracılık edilen ağların payı düşülmüştür, iade içermez ve yakın günler için hâlâ değişebilir. |
Gelir esası
Her gelir hesabının, Config sekmesinde belirlenen bir gelir esası vardır. Bu, o hesabın gelirinin her yerde hangi rakam olarak gösterileceğine karar verir: panel, Revenue vs Spend, Revenue sayfası ve hesaptaki her uygulama. Değiştirmek hiçbir şeyi yeniden çalıştırmaz; hesabın tüm rakamları birlikte değişir.
| Esas | Anlamı | Sunulduğu kaynaklar |
|---|---|---|
| Customer paid | Satış tutarı artı vergi: müşteriden tahsil edilen toplam. | Google Play, Paddle |
| After tax | Satış tutarı eksi vergi, platform ücreti öncesi. | Google Play, Paddle |
| Payout (varsayılan) | Satış tutarı eksi vergi eksi platform ücreti: hesabınıza gerçekte yatan tutar. | Her gelir kaynağı |
Bazı kaynaklar için tek seçenek
Apple'ın gelirleri (proceeds), AdMob'un kazançları ve AppLovin MAX'in tahmini geliri zaten platformun size ödediği tutardır ve platformlar ücreti ayrıca bildirmez. Bu kaynaklar için tek esas Payout'tur ve Config sekmesi bir seçim sunmak yerine bunu açıklar.
Para birimi dönüşümü
Her kaynak kendi para birimlerinde raporlar. Her tutar içe aktarılırken o günün döviz kuruyla ABD dolarına dönüştürülür ve ancak ondan sonra toplanır. Panel sonucu seçtiğiniz görüntüleme para biriminde gösterir.